Kategóriák
Vetőmag · gyártó

Caussade Semences Hungary Kft. árlista

Keress cikkszám vagy terméknév alapján.

Publikus árak
Itt vannak a termékek

Termékek

20 találat
CikkszámTermék Nettó árBruttó ár
CHAMBERICSCHAMBERI CS kukorica vetőmag (80 EM) 47 745 Ft60 636 Ft
CLARITICSCLARITI CS kukorica vetőmag (50 EM) 17 150 Ft21 781 Ft
DUOCS460DUO CS 460 kukorica vetőmag 53 130 Ft67 475 Ft
DUOCS610DUO CS 610 kukorica vetőmag (2 zsák) 81 241 Ft103 176 Ft
GARNIGARNI CS kukorica vetőmag (50 EM) 26 250 Ft33 338 Ft
GASTICSGASTI CS kukorica vetőmag (80 EM) 42 813 Ft54 372 Ft
GERZICSGERZI CS kukorica vetőmag (80 EM) 33 497 Ft42 541 Ft
HICORN350HICORN 350 kukorica vetőmag kombinációs csomag (2 zsák) 96 585 Ft122 663 Ft
HICORN450HICORN 450 kukorica vetőmag kombinációs csomag (2 zsák) 96 585 Ft122 663 Ft
HICORNCSHICORN CS speciális kombinációs kukoirca vetőmag 53 130 Ft67 475 Ft
KAMPONICSKAMPONI CS kukorica vetőmag (80 EM) 42 813 Ft54 372 Ft
KAREDIKAREDI CS kukorica vetőmag (50 EM) 26 250 Ft33 338 Ft
LOUBAZICSLOUBAZI CS kukorica vetőmag (80 EM) 42 813 Ft54 372 Ft
PINCKICSPINCKI CS kukorica vetőmag (80 EM) 42 813 Ft54 372 Ft
POESIPOESI CS kukorica vetőmag (50 EM) 26 250 Ft33 338 Ft
QUERCICSQUERCI CS kukorica vetőmag (80 EM) 47 745 Ft60 636 Ft
REALLICSREALLI CS kukorica vetőmag (80 EM) 42 813 Ft54 372 Ft
TEKNICSTekni CS kukorica vetőmag (80 EM) 33 497 Ft42 541 Ft
TOPKAPITOPKAPI CS kukorica vetőmag (80 EM) 29 400 Ft37 338 Ft
TRILOGIDUOTRILOGI DUO kukorica vetőmag kombináció (80 EM) 47 745 Ft60 636 Ft
Hírek
Agro-Store Mezőgazdasági Szaküzlet - Gazdabolt @2025 by Whitecomp | All Rights Reserved